资讯服务电话
最新公告: 北风压力容器机热线:024-25603545 25607888 25645098 25656589
联系方式

地址:沈阳市铁西区云峰北街41号1门
电话:024-25603545 25607888 25645098 25656589
邮编:110021

分页banner

产品展示

当前位置:首页 > 产品展示 > 压缩空气净化设备 > 再生干燥机      

BF系列微热再生干燥机

文章来源:admin 更新时间:2013-06-30

BF系列微热再生干燥机

型 号 工作压力
Mpa
空气处理量
(m3/min)
加热器
(kw)
高度
(mm)
宽度
(mm)
深度
(mm)
法兰
管径
重量
(kg)
BF-165 0.6-1.0 5 1.5 1900 838 610 DN40 300
BF-260 0.6-1.0 7.4 2 2286 960 1060 DN40 410
BF-370 0.6-1.0 11 3 2260 1100 1060 DN50 480
BF-450 0.6-1.0 13 4 2330 1200 1060 DN50 650
BF-590 0.6-1.0 17 5 2410 1200 1220 DN65 1200
BF-750 0.6-1.0 21 6 2460 1200 1220 DN65 1350
BF-930 0.6-1.0 27 8 2590 1400 1420 DN65 1600
BF-1130 0.6-1.0 32 10 2640 1400 1480 DN80 1800
BF-1350 0.6-1.0 40 12 2770 1600 1480 DN80 2100
BF-1550 0.6-1.0 45 14 2770 1600 1720 DN100 2300
BF-1650 0.6-1.0 50 15 2690 1800 1900 DN100 2600
BF-2100 0.6-1.0 60 16 2700 2000 1900 DN100 2800
BF-2550 0.6-1.0 70 18 2900 2000 1950 DN125 3100
BF-3000 0.6-1.0 86 22 3070 2200 2260 DN125 4000
BF-4100 0.6-1.0 110 28 3100 2300 2100 DN150 4800

上一条:BF系列无热再生干燥机技术参数

下一条:暂无记录

友情链接:   百度