资讯服务电话
最新公告: 北风压力容器机热线:024-25603545 25607888 25645098 25656589
联系方式

地址:沈阳市铁西区云峰北街41号1门
电话:024-25603545 25607888 25645098 25656589
邮编:110021

分页banner

产品展示

当前位置:首页 > 产品展示 > 压缩空气净化设备 > 再生干燥机      

BF系列无热再生干燥机技术参数

文章来源:admin 更新时间:2013-06-30

BF系列无热再生干燥机技术参数

额定工作压力:0.6~1.0MPa(1.0MPa以上可选)
控制方式:CPU(标准配置)
出口压力露点:-40℃(-70℃可选)
吸 附 剂:活性氧化铝或分子筛
工作方式:A.B塔自动切换,连续工作 
进气温度:≤38℃
再生方式:无热再生
再生气耗:14%
电  源:220V/50HZ
循环周期:4~10分钟可调
                      
  
型号 处理量
m3/min
高度mm 宽度mm 长度mm 进气口/出气口 重量kg
BF-45 1.29 1905 635 610 DN25 130
BF-60 1.72 1930 635 610 DN25 150
BF-80 2.3 2083 762 762 DN25 250
BF-115 3.3 2210 813 762 DN25 260
BF-165 4.7 2210 838 787 DN40 270
BF-260 7.4 2286 889 1067 DN40 360
BF-370 11 2261 1100 1067 DN50 460
BF-450 13 2337 1100 1067 DN50 600
BF-590 17 2413 1200 1219 DN65 1100
BF-750 21 2464 1200 1219 DN65 1250
BF-930 27 2591 1400 1422 DN65 1500
BF-1130 32 2640 1400 1488 DN80 1700
BF-1350 40 2769 1600 1488 DN80 2000
BF-1550 45 2769 1600 1727 DN100 2200
BF-2100 60 2692 2000 1905 DN100 2400
BF-3000 86 3073 2200 2050 DN150 3900
BF-4100 110 2667 2300 2159 DN150 4500
BF-5400 155 3099 2600 2337 DN150 5500
BF-6000 200 3100 3000 2400 DN200 7500

友情链接:   百度