资讯服务电话
最新公告: 北风压力容器机热线:024-25603545 25607888 25645098 25656589
联系方式

地址:沈阳市铁西区云峰北街41号1门
电话:024-25603545 25607888 25645098 25656589
邮编:110021

分页banner

产品展示

当前位置:首页 > 产品展示 > 压缩空气净化设备 > 冷冻式干燥机      

BF系列冷冻式干燥机-水冷型

文章来源:admin 更新时间:2013-06-30

BF系列冷冻式压缩空气干燥机

水冷型
入口温度≤50℃    额定压力0.7Mpa~1.0Mpa   压力露点为1.7℃
型 号 空气处
理量
(m3/min)
工作
压力
Mpa
功率
(匹)
空气出入
口管径
冷却水
管径
冷却
水量
T/H
外形尺寸
长×宽×高
mm
重量
kg
BF-100W 10 0.7-1.0 3 DN50 1" 2 1300×700×1530 230
BF-120W 12 0.7-1.0 3.5 DN50 1" 2.5 1300×700×1530 250
BF-150W 150 0.7-1.0 4 DN65 1" 3 1360×800×1530 280
BF-200W 20 0.7-1.0 5 DN80 1" 3.5 1360×800×1530 480
BF-250W 25 0.7-1.0 6 DN80 1" 4 1360×800×1530 550
BF-300W 30 0.7-1.0 7.5 DN100 11/2" 5 1500×830×1900 750
BF-400W 40 0.7-1.0 10 DN100 11/2" 7 1500×830×1900 900
BF-500W 50 0.7-1.0 12.5 DN125 11/2" 8 2000×1200×1900 1100
BF-600W 60 0.7-1.0 15 DN125 11/2" 10 2000×1200×1900 1500
BF-800W 80 0.7-1.0 20 DN150 2" 15 2400×1200×2100 1700
BF-1000W 100 0.7-1.0 25 DN150 2" 17 2400×1200×2100 2000
BF-1200W 120 0.7-1.0 30 DN150 2" 18 2400×1200×2100 2500
BF-1500W 150 0.7-1.0 40 DN200 2" 20 2600×1400×2200 3000
BF-2000W 200 0.7-1.0 50 DN200 2" 28 2650×1500×2200 3500
BF-2500W 250 0.7-1.0 60 DN250 3" 35 2650×1500×2300 3800
BF-3000W 300 0.7-1.0 75 DN250 3" 42 2650×1500×2300 4200

上一条:暂无记录

下一条:BF系列冷冻式干燥机-水冷高温型

友情链接:   百度