地址:沈阳市铁西区云峰北街41号1门
电话:024-25603545 25607888 25645098 25656589
邮编:110021
BF系列冷冻式干燥机-水冷高温型
文章来源:admin 更新时间:2013-06-30
型 号 |
空气处 理量 (m3/min) |
功率 (匹) |
工作 压力 Mpa |
空气出入 口管径 |
冷却水 管径 |
冷却 水量 T/H |
外形尺寸 长×宽×高 mm |
重量 kg |
BF-100WT | 10 | 3 | 0.7-1.0 | DN50 | 1" | 4 | 1630×700×1530 | 360 |
BF-120WT | 12 | 3.5 | 0.7-1.0 | DN50 | 1" | 5 | 1630×700×1530 | 400 |
BF-150WT | 15 | 4 | 0.7-1.0 | DN65 | 1" | 6 | 1700×800×1530 | 700 |
BF-200WT | 20 | 5 | 0.7-1.0 | DN80 | 1" | 7 | 1700×800×1530 | 750 |
BF-250WT | 25 | 6 | 0.7-1.0 | DN80 | 1" | 9 | 1700×800×1530 | 800 |
BF-300WT | 30 | 7.5 | 0.7-1.0 | DN100 | 11/2" | 10 | 2000×1000×1900 | 1000 |
BF-400WT | 40 | 10 | 0.7-1.0 | DN100 | 11/2" | 14 | 2000×1000×1900 | 1500 |
BF-500WT | 50 | 12.5 | 0.7-1.0 | DN125 | 11/2" | 17 | 2000×1200×1900 | 1100 |
BF-600WT | 60 | 15 | 0.7-1.0 | DN125 | 11/2" | 20 | 2000×1200×1900 | 1500 |
BF-800WT | 80 | 20 | 0.7-1.0 | DN150 | 2" | 30 | 2400×1200×2100 | 1700 |
BF-1000WT | 100 | 25 | 0.7-1.0 | DN150 | 2" | 33 | 2400×1200×2100 | 2000 |
BF-1200WT | 120 | 20 | 0.7-1.0 | DN150 | 2" | 36 | 3100×1200×2300 | 3000 |
BF-1500WT | 150 | 40 | 0.7-1.0 | DN200 | 2" | 40 | 3100×1400×2500 | 3500 |
地址:沈阳市铁西区云峰北街41号1门电话兼传真:024-25603545 25607888 25645098 25656589
版权所有:沈阳北方空气压缩机有限公司
技术支持:盘古网络 [盘古建站] ICP备案编号:辽ICP备12014820号