地址:沈阳市铁西区云峰北街41号1门
电话:024-25603545 25607888 25645098 25656589
邮编:110021
BF系列冷冻式干燥机-风冷型
文章来源:admin 更新时间:2013-06-30
型 号 |
空气处理量 (Nm3/min) |
功率 (匹) |
工作压力 Mpa |
空气出入 口管径 |
外形尺寸 长×宽×高 mm |
重 量 kg |
BF-10A | 1 | 1/3 | 0.7-1.0 | 3/4" | 700×380×600 | 50 |
BF-20A | 2 | 3/4 | 0.7-1.0 | 1" | 830×460×670 | 70 |
BF-30A | 3 | 1 | 0.7-1.0 | 11/2" | 830×500×670 | 90 |
BF-60A | 6 | 1.5 | 0.7-1.0 | 11/2" | 1000×550×930 | 200 |
BF-80A | 8 | 2 | 0.7-1.0 | 11/2" | 1000×550×930 | 220 |
BF-100A | 10 | 3 | 0.7-1.0 | DN50 | 1300×700×1530 | 230 |
BF-120A | 12 | 3.5 | 0.7-1.0 | DN50 | 1300×700×1530 | 250 |
BF-150A | 15 | 4 | 0.7-1.0 | DN65 | 1360×800×1530 | 280 |
BF-200A | 20 | 5 | 0.7-1.0 | DN80 | 1360×800×1530 | 480 |
BF-250A | 25 | 6 | 0.7-1.0 | DN80 | 1360×800×1530 | 550 |
BF-300A | 30 | 7.5 | 0.7-1.0 | DN100 | 1500×830×1900 | 750 |
BF-400A | 40 | 10 | 0.7-1.0 | DN100 | 1500×830×1900 | 900 |
BF-500A | 50 | 12.5 | 0.7-1.0 | DN125 | 2000×1200×1900 | 1100 |
BF-600A | 60 | 15 | 0.7-1.0 | DN125 | 2100×1200×2200 | 1500 |
BF-800A | 80 | 20 | 0.7-1.0 | DN150 | 2400×1450×2100 | 2000 |
BF-1000A | 100 | 25 | 0.7-1.0 | DN150 | 2400×1450×2100 | 2400 |
地址:沈阳市铁西区云峰北街41号1门电话兼传真:024-25603545 25607888 25645098 25656589
版权所有:沈阳北方空气压缩机有限公司
技术支持:盘古网络 [盘古建站] ICP备案编号:辽ICP备12014820号