地址:沈阳市铁西区云峰北街41号1门
电话:024-25603545 25607888 25645098 25656589
邮编:110021
BF系列冷冻式干燥机-风冷高温型
文章来源:admin 更新时间:2013-06-30
型 号 |
空气处理量 (m3/min) |
功率(匹) |
工作 压力 Mpa |
空气出入 口管径 |
外形尺寸 长×宽×高 mm |
重量kg |
BF-10AT | 1 | 1/4 | 0.7-1.0 | DN20 | 700×400×950 | 60 |
BF-20AT | 2 | 3/4 | 0.7-1.0 | DN25 | 830×460×1000 | 80 |
BF-30AT | 3 | 1 | 0.7-1.0 | DN40 | 830×500×1120 | 100 |
BF-60AT | 6 | 1.5 | 0.7-1.0 | DN40 | 1000×550×1300 | 220 |
BF-80AT | 8 | 2 | 0.7-1.0 | DN40 | 1000×550×1300 | 260 |
BF-100AT | 10 | 3 | 0.7-1.0 | DN50 | 1300×740×1140 | 300 |
BF-120AT | 12 | 3.5 | 0.7-1.0 | DN50 | 1300×740×1140 | 350 |
BF-150AT | 15 | 4 | 0.7-1.0 | DN65 | 1360×820×1300 | 400 |
BF-200AT | 20 | 5 | 0.7-1.0 | DN80 | 1360×800×1530 | 500 |
BF-250AT | 25 | 6 | 0.7-1.0 | DN80 | 1360×800×1530 | 560 |
地址:沈阳市铁西区云峰北街41号1门电话兼传真:024-25603545 25607888 25645098 25656589
版权所有:沈阳北方空气压缩机有限公司
技术支持:盘古网络 [盘古建站] ICP备案编号:辽ICP备12014820号