地址:沈阳市铁西区云峰北街41号1门
电话:024-25603545 25607888 25645098 25656589
邮编:110021
C系列储气罐
文章来源:admin 更新时间:2013-08-09
序 号 |
规 格 |
容积 (m3) |
设计 压力 (Mpa) |
设计 温度 (℃) |
容器 高度 H (mm) |
容器 内径 DN (mm) |
安全阀 接头 |
排污阀 接头 |
进气口 | 出气口 | 支 座 | |||
高度 (mm) H2 |
DN |
高度 (mm) H3 |
DN |
D (mm) |
d | |||||||||
1 | 0.3/0.8 | 0.3 | 0.88 | 150 | 1720 | 550 | RC11/4 | RC1 | 700 | 80 | 1300 | 80 | 400 | 20 |
2 | 0.3/1.0 | 1.1 | 1720 | 550 | 700 | 1300 | ||||||||
3 | 0.3/1.3 | 1.43 | 1720 | 550 | 700 | 1300 | ||||||||
4 | 0.3/1.6 | 1.76 | 1720 | 550 | 700 | 1300 | ||||||||
5 | 0.4/0.8 | 0.4 | 0.88 | 150 | 1710 | 600 | RP11/4 | RC1 | 700 | 80 | 1300 | 80 | 420 | 24 |
6 | 0.4/1.0 | 1.1 | 1710 | 600 | 700 | 1300 | ||||||||
7 | 0.4/1.3 | 1.43 | 1710 | 600 | 700 | 1300 | ||||||||
8 | 0.4/1.6 | 1.76 | 1710 | 600 | 700 | 1300 | ||||||||
9 | 0.6/0.8 | 0.6 | 0.88 | 150 | 1970 | 700 | RC11/4 | RC1 | 670 | 80 | 1380 | 80 | 490 | 24 |
10 | 0.6/1.0 | 1.1 | 1970 | 700 | 670 | 1380 | ||||||||
11 | 0.6/1.3 | 1.43 | 1970 | 700 | 670 | 1380 | ||||||||
12 | 0.6/1.6 | 1.76 | 1970 | 700 | 670 | 1380 | ||||||||
13 | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.88 | 150 | 2230 | 800 | RC11/2 | RC1 | 970 | 80 | 1700 | 100 | 560 | 24 |
14 | 1.0/1.0 | 1.1 | 2230 | 800 | 970 | 1700 | ||||||||
15 | 1.0/1.3 | 1.43 | 2230 | 800 | 970 | 1700 | ||||||||
16 | 1.0/1.6 | 1.76 | 2230 | 800 | 970 | 1700 | ||||||||
17 | 2.0/0.8 | 2.0 | 0.88 | 150 | 2960 | 950 | DN50 | RC1 | 1000 | 80 | 2300 | 125 | 700 | 24 |
18 | 2.0/1.0 | 1.1 | 2960 | 1000 | 1000 | 2300 | ||||||||
19 | 2.0/1.3 | 1.43 | 2960 | 1000 | 1000 | 2300 | ||||||||
20 | 2.0/1.6 | 1.76 | 2960 | 1000 | 1000 | 2300 | ||||||||
21 | 3.0/0.8 | 3.0 | 0.88 | 150 | 3070 | 1200 | DN50 | RC1 | 1200 | 80 | 2300 | 150 | 840 | 24 |
22 | 3.0/1.0 | 1.1 | 3070 | 1200 | 2300 | |||||||||
23 | 3.0/1.3 | 1.43 | 3070 | 1200 | 2300 | |||||||||
24 | 3.0/1.6 | 1.76 | 3070 | 1200 | 2300 | |||||||||
25 | 4.0/0.8 | 4.0 | 0.88 | 150 | 4040 | 1200 | DN50 | RC1 | 1200 | 80 | 3300 | 150 | 840 | 24 |
26 | 4.0/1.0 | 1.1 | 4040 | 1200 | 3300 | |||||||||
27 | 4.0/1.3 | 1.43 | 4040 | 1200 | 3300 | |||||||||
28 | 4.0/1.6 | 1.76 | 4040 | 1200 | 3300 | |||||||||
29 | 5.0/0.8 | 5.0 | 0.88 | 150 | 3790 | 1400 | RP11/2 | R1 | 950 | 150 | 3050 | 150 | 1050 | 24 |
30 | 5.0/1.0 | 1.1 | 3790 | 950 | 3050 | |||||||||
31 | 5.0/1.3 | 1.43 | 3790 | 950 | 3050 | |||||||||
32 | 5.0/1.6 | 1.76 | 3794 | 952 | 3052 | |||||||||
33 | 6.0/0.8 | 6.0 | 0.88 | 150 | 4490 | 1400 | RP11/2 | R1 | 950 | 150 | 3750 | 150 | 1050 | 24 |
34 | 6.0/1.0 | 1.1 | 4490 | 950 | 3750 | |||||||||
35 | 6.0/1.3 | 1.43 | 4490 | 950 | 3750 | |||||||||
36 | 6.0/1.6 | 1.76 | 4494 | 952 | 3752 | |||||||||
37 | 8.0/0.8 | 8.0 | 0.88 | 150 | 4610 | 1600 | RP11/2 | R1 | 1050 | 150 | 3820 | 150 | 1200 | 30 |
38 | 8.0/1.0 | 1.1 | 4610 | 1050 | 3820 | |||||||||
39 | 8.0/1.3 | 1.43 | 4610 | 1050 | 3820 | |||||||||
40 | 8.0/1.6 | 1.76 | 4614 | 1052 | 3822 | |||||||||
41 | 10/0.8 | 10.0 | 0.88 | 150 | 4640 | 1800 | RP2 | R1 | 1100 | 150 | 3800 | 150 | 1350 | 30 |
42 | 10/1.0 | 1.1 | 4640 | 1100 | 3800 | |||||||||
43 | 10/1.3 | 1.43 | 4644 | 1102 | 3802 | |||||||||
44 | 10/1.6 | 1.76 | 4648 | 1104 | 3804 | |||||||||
45 | 12.5/0.8 | 12.5 | 0.88 | 150 | 5590 | 1800 | RP2 | R1 | 1100 | 150 | 4750 | 150 | 1350 | 30 |
46 | 12.5/1.0 | 1.1 | 5590 | 1100 | 4750 | |||||||||
47 | 12.5/1.3 | 1.43 | 5594 | 1102 | 4752 | |||||||||
48 | 12.5/1.6 | 1.76 | 5598 | 1104 | 4754 | |||||||||
49 | 15/0.8 | 15.0 | 0.88 | 150 | 5465 | 2000 | RP21/2 | R1 | 1275 | 150 | 4675 | 150 | 1500 | 30 |
50 | 15/1.0 | 1.1 | 5465 | 1275 | 4675 | |||||||||
51 | 15/1.3 | 1.43 | 5469 | 1277 | 4677 | |||||||||
52 | 15/1.6 | 1.76 | 5473 | 1279 | 4679 | |||||||||
53 | 20/0.8 | 20.0 | 0.88 | 150 | 6015 | 2200 | RP3 | R1 | 1325 | 200 | 4975 | 200 | 1650 | 30 |
54 | 20/1.0 | 1.1 | 6019 | 1327 | 4977 | |||||||||
55 | 20/1.3 | 1.43 | 6023 | 1329 | 4979 | |||||||||
56 | 20/1.6 | 1.76 | 6027 | 1331 | 4981 | |||||||||
57 | 30/0.8 | 30.0 | 0.88 | 150 | 7425 | 2400 | RP3 | R1 | 1375 | 200 | 5935 | 200 | 1800 | 36 |
58 | 30/1.0 | 1.1 | 7429 | 1377 | 5937 | |||||||||
59 | 30/1.3 | 1.43 | 7433 | 1379 | 5939 | |||||||||
60 | 30/1.6 | 1.76 | 7441 | 1383 | 5943 | |||||||||
61 | 0.3/2.5 | 0.36 | 2.75 | 150 | 1601 | 600 | DN25 | DN25 | 658 | 80 | 1138 | 65 | 420 | 20 |
62 | 0.3/3.0 | 3.3 | 1635 | 675 | 1155 | |||||||||
63 | 0.3/3.5 | 3.85 | 1639 | 677 | 1157 | |||||||||
64 | 0.3/4.0 | 4.4 | 1639 | 677 | 1157 | |||||||||
65 | 0.5/2.75 | 0.5 | 2.75 | 2021 | 658 | 1558 | ||||||||
66 | 0.5/3.0 | 3.3 | 2055 | 675 | 1575 | |||||||||
67 | 0.6/2.5 | 0.65 | 2.75 | 2075 | 700 | 700 | 1570 | 490 | 24 | |||||
68 | 0.6/3.0 | 3.3 | 2075 | 700 | 1570 | |||||||||
69 | 0.6/4.0 | 4.4 | 2083 | 704 | 1574 | |||||||||
70 | 0.7/3.0 | 0.7 | 3.3 | 2245 | 700 | 1740 | ||||||||
71 | 1.0/2.5 | 1 | 2.75 | 2580 | 800 | 750 | 80 | 2050 | 80 | 560 | ||||
72 | 1.0/3.0 | 3.3 | 2584 | 752 | 2052 | |||||||||
73 | 1.0/4.0 | 4.4 | 2592 | 756 | 2056 | |||||||||
74 | 1.5/4.0 | 1.5 | 4.4 | 2922 | 900 | 761 | 2411 | 630 | ||||||
75 | 2.0/2.5 | 2 | 2.75 | 2964 | 1000 | 782 | 2432 | 700 | ||||||
76 | 2.0/3.0 | 3.3 | 2968 | 784 | 2434 | |||||||||
77 | 2.0/4.0 | 4.4 | 2967 | 788 | 2438 | |||||||||
78 | 2.5/2.5 | 2.5 | 2.75 | 3039 | 1100 | 832 | 2482 | 770 | ||||||
79 | 2.5/3.0 | 3.3 | 3043 | 834 | 2484 | |||||||||
80 | 3.0/2.5 | 3 | 2.75 | 3213 | 1200 | DN32 | 879 | 100 | 2579 | 100 | 840 | |||
81 | 3.0/3.0 | 3.3 | 3217 | 881 | 2581 | |||||||||
82 | 3.0/3.5 | 3.85 | 3221 | 883 | 2583 | |||||||||
83 | 3.0/4.0 | 4.4 | 3249 | 897 | 2597 |
地址:沈阳市铁西区云峰北街41号1门电话兼传真:024-25603545 25607888 25645098 25656589
版权所有:沈阳北方空气压缩机有限公司
技术支持:盘古网络 [盘古建站] ICP备案编号:辽ICP备12014820号