地址:沈阳市铁西区云峰北街41号1门
电话:024-25603545 25607888 25645098 25656589
邮编:110021
产品展示
当前位置:首页 > 产品展示 > 螺杆式空气压缩机系列 > 固定式螺杆空气压缩机系列水冷固定式选型表
文章来源:admin 更新时间:2013-06-30
型 号 |
排气量 m3/min |
排气 压力 Mpa |
功率 (KW) |
重量 (kg) |
外型尺寸 (mm) L×W×H |
出口管径 |
噪音 Db(A) |
LGF-16.2/0.7 | 16.2 | 0.7 | 90 | 2150 | 2322×1516×1820 | DN65 | 68±2 |
LGF-15.2/0.8 | 15.2 | 0.8 | |||||
LGF-14.3/1.0 | 14.3 | 1.0 | |||||
LGF-12.9/1.2 | 12.9 | 1.2 | |||||
LGF-21.6/0.7 | 21.6 | 0.7 | 110 | 3000 | 2625×1736×1905 | DN80 | 68±2 |
LGF-20.1/0.8 | 20.1 | 0.8 | |||||
LGF-17.5/1.0 | 17.5 | 1.0 | |||||
LGF-16.0/1.2 | 16.0 | 1.2 | |||||
LGF-25.2/0.7 | 25.2 | 0.7 | 132 | 3550 | 2625×1736×1905 | DN80 | 72±2 |
LGF-24.0/0.8 | 24.0 | 0.8 | |||||
LGF-21.0/1.0 | 21.0 | 1.0 | |||||
LGF-18.3/1.2 | 18.3 | 1.2 | |||||
LGF-28.7/0.7 | 28.7 | 0.7 | 160 | 4050 | 2753×1768×1985 | DN80 | 72±2 |
LGF-27.6/0.8 | 27.6 | 0.8 | |||||
LGF-25.3/1.0 | 25.3 | 1.0 | |||||
LGF-22.4/1.2 | 22.4 | 1.2 | |||||
LGF-32.5/0.7 | 32.5 | 0.7 | 185 | 4250 | 2753×1768×1985 | DN80 | 72±2 |
LGF-30.8/0.8 | 30.8 | 0.8 | |||||
LGF-28.2/1.0 | 28.2 | 1.0 | |||||
LGF-25.1/1.2 | 25.1 | 1.2 | |||||
LGF-36.8/0.7 | 36.8 | 0.7 | 220 | 4600 | 3034×1944×2045 | DN100 | 76±2 |
LGF-34.7/0.8 | 34.7 | 0.8 | |||||
LGF-30.8/1.0 | 30.8 | 1.0 | |||||
LGF-28.9/1.2 | 28.9 | 1.2 | |||||
LGF-42.7/0.7 | 42.7 | 0.7 | 250 | 5100 | 3034×1944×2045 | DN100 | 76±2 |
LGF-40.8/0.8 | 40.8 | 0.8 | |||||
LGF-38.1/1.0 | 38.1 | 1.0 | |||||
LGF-34.9/1.2 | 34.9 | 1.2 | |||||
LGF-50.6/0.7 | 50.6 | 0.7 | 280 | 7800 | 3450×2140×2250 | DN100 | 84±2 |
LGF-48.8/0.8 | 48.8 | 0.8 | |||||
LGF-46.5/1.0 | 46.5 | 1.0 | |||||
LGF-41.5/1.2 | 41.5 | 1.2 | |||||
LGF-68.8/0.7 | 68.8 | 0.7 | 355 | 9500 | 4126×2146×2135 | DN100 | 84±2 |
LGF-66.7/0.8 | 66.7 | 0.8 | |||||
LGF-56.2/1.0 | 56.2 | 1.0 | |||||
LGF-47.8/1.2 | 47.8 | 1.2 | |||||
LGF-83.1/0.7 | 83.1 | 0.7 | 450 | 9800 | 4126×2146×2135 | DN125 | 86±2 |
LGF-82.2/0.8 | 82.2 | 0.8 | |||||
LGF-71.5/1.0 | 71.5 | 1.0 | |||||
LGF-62.2/1.2 | 62.2 | 1.2 | |||||
压缩机级数:单级 排气温度(℃):水冷:<45℃ 电源(V/ph/Hz):380、460/3/50、60(含国外) 环境温度:-5~+45 驱动方式:直联 启动方式:Y-△启动 冷却方式:水冷 |
地址:沈阳市铁西区云峰北街41号1门电话兼传真:024-25603545 25607888 25645098 25656589
版权所有:沈阳北方空气压缩机有限公司
技术支持:盘古网络 [盘古建站] ICP备案编号:辽ICP备12014820号